| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ± 1.5% of m.v. ± 0.3 % of f.s. on request: ± 1% of m.v. ± 0.3% of f.s |
| 測量範圍 | 詳見管徑 |
| 測量介質 | Air;nitrogen;argon;helium;CO2; oxygen;vacuum |
| 工作壓力 | -1~50 bar |
| 工作溫度 | -30~110 °C sensor tube -30~80 °C housing |
| 產品認證 | - |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | 18~36 VDC, 5 W |
| 訊號輸入 | - |
| 訊號輸出 | 4~20 mA ;RS 485 Modbus-RTU |
| 顯示器 | LCD顯示 |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | G 1/2" |
| 接液材質 | - |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | - |
| 環境溫度 | - |